发放时间
|
文件
|
29/12/2009 | 於二零零九年十二月二十九日举行之 股东特别大会之投票表决结果 及委任独立非实行董事 |
04/12/2009 | 股份发行人的证券变动月报表 |
13/11/2009 | 澄清公佈 |
12/11/2009 | 股东特别大会通告 |
12/11/2009 | 股东特别大会适用之股东回条 |
12/11/2009 | 谨订於二零零九年十二月二十九日举行之股东特别大会(或其任何续会)适用之代表委任表格 |
12/11/2009 | 委任独立非实行董事 及 股东特别大会通告 |
10/11/2009 | 公佈 委任独立非实行董事 |
05/11/2009 | 第三季度业绩报告2009 |
02/11/2009 | 第三季度业绩公告 (截至二零零九年九月三十日止九个月) |
02/11/2009 | 股份发行人的证券变动月报表 |
20/10/2009 | 董事会会议通告 |
15/09/2009 | 於二零零九年九月十五日举行之临时股东大会、 H股类别股东大会及 内资股类别股东大会投票结果 |
04/09/2009 | 股份发行人的证券变动月报表 |
13/08/2009 | 中期报告2009 |
07/08/2009 | 中期业绩公佈 (截至二零零九年六月三十日止六个月) |
03/08/2009 | 股份发行人的证券变动月报表 |
30/07/2009 | 内资股持有人类别股东大会通告 |
30/07/2009 | H股持有人类别股东大会通告 |
30/07/2009 | 股东特别大会通告 |
30/07/2009 | 内资股持有人类别股东大会适用之股东回条 |
30/07/2009 | H股持有人类别股东大会适用之股东回条 |
30/07/2009 | 股东特别大会适用之股东回条 |
30/07/2009 | 内资股持有人类别股东大会(或其任何续会)适用之 代表委任表格 |
30/07/2009 | H股持有人类别股东大会(或其任何续会)适用之 代表委任表格 |
30/07/2009 | 股东特别大会(或其任何续会)适用之 代表委任表格 |
30/07/2009 | 有关 可能配售新H股之 发行新H股之建议新特定授权 |
28/07/2009 | 董事会会议通告 |
15/07/2009 | 一位独立非实行董事离世 及 未符合独立非实行董事之最低人数规定 |
10/07/2009 | 公佈 发行新H股之建议新特定授权 有关可能配售新H股 |
02/07/2009 | 股份发行人的证券变动月报表 |
04/06/2009 | 股份发行人的证券变动月报表 |
14/05/2009 | 二零零九年第一季度业绩报告 |
13/05/2009 | 股东周年大会结果 |
13/05/2009 | 首季业绩公佈 (截至二零零九年三月三十一日止三个月) |
05/05/2009 | 股份发行人的证券变动月报表 |
30/04/2009 | 董事会会议通告 |
06/04/2009 | 股份发行人的证券变动月报表 |
01/04/2009 | 股东周年大会通告更正 |
31/03/2009 | 股东周年大会通告更正 |
27/03/2009 | 股东周年大会通告 |
27/03/2009 | 股东周年大会回条 |
27/03/2009 | 谨订於二零零九年五月十三日举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格 |
27/03/2009 | 年报2008 |
23/03/2009 | 澄清业绩公佈 |
20/03/2009 | 全年业绩公佈 (截至二零零八年十二月三十一日止年度) |
17/03/2009 | 监事辞任 |
10/03/2009 | 董事会会议通告 |
05/03/2009 | 股份发行人的证券变动月报表 |
04/02/2009 | 股份发行人的证券变动月报表 |
04/02/2009 | 股份发行人的证券变动月报表 |
12/01/2009 | 公告 |
?2020 威尼斯87578com-威尼斯在线平台 版权所有.